A visual guide to castles, part two

1.) Takada Castle three story turret, 37.11001613663558, 138.25590933920685

2.) Hamamatsu Castle, 34.71194284121885, 137.7248950679654

3.) Hikone Castle, 35.27662714760684, 136.25184599681822

4.)Takashima Castle, 36.03996273447748, 138.1120103227601

5.) Fukuyama Castle, 34.49081466808091, 133.36115844863943

6.) Hiroshima Castle, 34.40278976456933, 132.45908402238575

7.) Iga Ueno Castle, 34.77027314393932, 136.12700656796738

8.) Okazaki Castle, 34.9565451469292, 137.15881513785095

9.) Kanazawa Castle, 36.56538989318082, 136.66146453432424

10.) Katsuyama Castle, 36.04360276359657, 136.52032097256625

by matsuphoto

Leave a Reply